Гранитные слэбы различной толщины и в обработке: полировка, термо, лощение
Месторождение | 20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм |
Ала-Носкуа | 4 000 | 4 700 | 5 390 | 6 300 | 6 950 | 8 400 | 9 800 |
Возрождение | 4 500 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 8 250 | 10 000 | 11 800 |
Возрождение Форель | 3 400 | 4 000 | 4 480 | 5 160 | 5 650 | 6 700 | 7 800 |
Дымовское (Балтийское/Елизовское) | 4 200 | 4 800 | 5 650 | 6 600 | 7 300 | 8 800 | 10 400 |
Габбро Диабаз (Другорецкое) | 4 900 | 5 500 | 6 950 | 8 250 | 9 200 | 11 200 | 13 300 |
Каменогорский | 4 000 | 4 600 | 5 390 | 6 300 | 6 950 | 8 400 | 9 800 |
Куртинский | 4 900 | 5 500 | 6 950 | 8 250 | 9 200 | 11 200 | 13 300 |
Ладожский розовый | 4 000 | 4 700 | 5 390 | 6 300 | 6 950 | 8 400 | 9 800 |
Мансуровский | 4 800 | 5 400 | 6 690 | 7 900 | 8 800 | 10 700 | 12 700 |
Гора Такимовка (Кашина гора) | 4 900 | 5 500 | 6 950 | 8 250 | 9 200 | 11 200 | 13 300 |
Балтик Грин/Ред/Браун | 6 800 | 7 400 | 10 070 | 12 150 | 13 600 | 16 900 | 20 200 |
Гранитные плиты различной толщины и в обработке: полировка, термо, лощение
месторождение | плита на погон h max=600мм | обр. | (+)25% | ||||
20мм | 30мм | 40мм | 50мм | 60мм | 80мм | 100мм | |
Дымовское (Балтийское/Елизовское) | 4500 | 5200 | 6100 | 7100 | 7900 | 9548 | 11250 |
Каменогорский | 4300 | 5000 | 5800 | 6800 | 7500 | 9038 | 10626 |
Возрождение | 4800 | 5500 | 6800 | 8000 | 8900 | 10825 | 12810 |
Габбро Диабаз | 5300 | 5900 | 7500 | 8900 | 9900 | 12100 | 14300 |
Балтик Грин\Ред\Браун | 7300 | 7900 | 10800 | 13100 | 14700 | 18200 | 21800 |
Возрождение форель | 3600 | 4300 | 4800 | 5500 | 6100 | 7200 | 8400 |
Мансуровский | 5200 | 5800 | 7200 | 8500 | 9500 | 11600 | 13700 |
Ала-Носкуа | 3780 | 4400 | 4900 | 5700 | 6300 | 7500 | 8700 |
Ладожский розовый | 4300 | 5000 | 5800 | 6800 | 7500 | 9000 | 10600 |
Куртинский | 5300 | 5900 | 7500 | 8900 | 9900 | 12100 | 14300 |
Гора Такимовка (Кашина гора) | 5300 | 5900 | 7500 | 8900 | 9900 | 12100 | 14300 |
Гранит: Дымовский (Балтийское), Возрождение, Габбро Диабаз/Дальнее
Цена за 1 м?
Месторождение | Размеры | Толщина | ||
20 мм | 30 мм | 40 мм | ||
Дымовский (Балтийское) | 300х600 | 2 900 руб. | 3 500 руб. | 4 100 руб. |
300х300 | 2 900 руб. | 3 500 руб. | 4 100 руб. | |
600х600 | 3 300 руб. | 3 700 руб. | 4 200 руб. | |
400х400 | 3 300 руб. | 3700 руб. | 4 200 руб. | |
400х800 | 3 500 руб. | 4 100 руб. | 4 300 руб. | |
Возрождение | 300х600 | 3 000 руб. | 3 600 руб. | 4 200 руб. |
300х300 | 3 000 руб. | 3 600 руб. | 4 200 руб. | |
600х600 | 3 200 руб. | 4 000 руб. | 4 700 руб. | |
400х400 | 3 200 руб. | 4 000 руб. | 4 700 руб. | |
400х800 | 3 300 руб. | 4 200 руб. | 4 800 руб. | |
Габбро Диабаз/ Дальнее | 300х600 | 4 150 руб. | 5 300 руб. | 6 450 руб. |
300х300 | 4 150 руб. | 5 300 руб. | 6 450 руб. | |
600х600 | 4 550 руб. | 5 800 руб. | 7 150 руб. | |
400х400 | 4 550 руб. | 5 800 руб. | 7 150 руб. | |
400х800 | 4 750 руб. | 6 100 руб. | 7 400 руб. |
*Обработка: термо, шлифовка, пиленая — минус 200 руб. от указанной цены
**Пропил под вентилируемый фасад — 300 руб. за 1 м.п.
Полоски гранитной плитки фактуры «дикий камень»
Гранит: Дымовский (Балтийский), Возрождение, Токимовский, Габбро Диабаз, Ладожский
Цена за 1 м?
Толщина соломки | Ширина соломки | ||||
100 мм | 80 мм | 60 мм | 50 мм | 30 мм | |
70-100 мм | 1 700 руб. | 2 500 руб. | 2 900 руб. | 3 800 руб. | 5 400 руб. |
50-70 мм | 1 300 руб. | 1 600 руб. | 2 000 руб. | 2 800 руб. | 3 600 руб. |
20-40 мм | 800 руб. | 900 руб. | 1 100 руб. | 1 400 руб. | 1 900 руб. |
Брекчия из различных видов гранита. Применяется как для облицовки стен, так и для мощения
Брекчия из гранита толщина: 1 м? = 450 руб. поставка на поддонах
|
Плиты мощения: полированной, лощеной, шлифованной, пиленой и термообработанной фактуры
Цена за 1 м?
Месторождение | Размеры | Полировка/лощение | Термообработка/шлифовка | ||||
Толщина | Толщина | ||||||
50 мм | 60 мм | 80 мм | 50 мм | 60 мм | 80 мм | ||
Дымовское (Балтийское) |
300х600 | 5 200 руб. | 5 900 руб. | 7 300 руб. | 5 000 руб. | 5 700 руб. | 7 100 руб. |
300х300 | 5 200 руб. | 5 900 руб. | 7 300 руб. | 5 000 руб. | 5 700 руб. | 7 100 руб. | |
600х600 | 5 400 руб. | 6 400 руб. | 7 900 руб. | 5 200 руб. | 6 200 руб. | 7 700 руб. | |
400х400 | 5 400 руб. | 6 400 руб. | 7 900 руб. | 5 200 руб. | 6 200 руб. | 7 700 руб. | |
400х800 | 5 500 руб. | 6 500 руб. | 8 000 руб. | 5 300 руб. | 6 300 руб. | 7 800 руб. | |
Возрождение | 300х600 | 5 500 руб. | 6 400 руб. | 7 450 руб. | 5 300 руб. | 6 200 руб. | 7 250 руб. |
300х300 | 5 500 руб. | 6 400 руб. | 7 450 руб. | 5 300 руб. | 6 200 руб. | 7 250 руб. | |
600х600 | 5 900 руб. | 7 000 руб. | 8 100 руб. | 5 700 руб. | 6 800 руб. | 7 900 руб. | |
400х400 | 5 900 руб. | 7 000 руб. | 8 100 руб. | 5 700 руб. | 6 800 руб. | 7 900 руб. | |
400х800 | 6 000 руб. | 7 100 руб. | 8 200 руб. | 5 800 руб. | 6 900 руб. | 8 000 руб. | |
Габбро Диабаз/ Дальнее |
300х600 | 7 650 руб. | 8 800 руб. | 11 100 руб. | 7 450 руб. | 8 600 руб. | 10 900 руб. |
300х300 | 7 650 руб. | 8 800 руб. | 11 100 руб. | 7 450 руб. | 8 600 руб. | 10 900 руб. | |
600х600 | 8 400 руб. | 9 700 руб. | 12 200 руб. | 8 200 руб. | 9 500 руб. | 12 000 руб. | |
400х400 | 8 400 руб. | 9 700 руб. | 12 200 руб. | 8 200 руб. | 9 500 руб. | 12 000 руб. | |
400х800 | 8 700 руб. | 10 100 руб. | 12 800 руб. | 8 500 руб. | 9 900 руб. | 12 600 руб. |
Месторождение/ вид обработки |
Размеры (мм) | Цена за 1м? |
Кол-во |
Дымовское (Балтийское) | |||
— термо | 100х200х50 | 3 600 руб. | 29 |
100х200х60 | 3 500 руб. | 35 | |
Каменогорский | |||
— термо |
200х200х60 | 3 000 руб. | 50 |
300х300х75 | 3 200 руб. | 5 | |
100х200х50 | 2 500 руб. | 2 | |
100х200х60 | 2 600 руб. | 11 | |
100х200х70 | 2 550 руб. | 1 | |
Ладожский розовый | |||
— термо | 100х200х50 | 2 700 руб. | 30 |
100х200х60 | 2 600 руб. | 20 | |
200х200х60 | 3 500 руб. | 12 | |
Ала-Носкуа | |||
— термо | 100х200х60 | 2 750 руб. | 30 |
200х200х60 | 3 250 руб. | 12 | |
300х300х60 | 3 750 руб. | 20 | |
500х500х60 | 5 480 руб. | 5,5 |
Месторождение |
Брусчатка гранитная |
Брусчатка гранитная |
||
100х100х50 90 шт. в 1 м? |
100х100х100 90 шт. в 1 м? |
100х200х50 48 шт. в 1 м? |
100х200х80 48 шт. в 1 м? |
|
Дымовский (Балтийское) Такимовский |
2 800 руб. | 3 100 руб. | 3 600 руб. | 4 000 руб. |
Возрождение | 2 600 руб. | 2 900 руб. | 3 400 руб. | 3 800 руб. |
Габбро Диабаз | 3 000 руб. | 3 300 руб. | 3 800 руб. | 4 200 руб. |
Ала-Носкуа | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Готовая к отгрузке брусчатка из гранита различных месторождений, размеров и видов.
Цены 2017 года.
Запрашивайте подробную информацию в нашем офисе.
Марка | Тип | Размеры (мм) | Цена (руб) | ||
Высота | Ширина | Длина | |||
1ГП | Прямоугольные | 300 | 150 | 700-2000 | по запросу |
2 ГП | Прямоугольные | 400 | 180 | 700-2000 | по запросу |
3ГП | Прямоугольные | 600 | 200 | 700-2000 | по запросу |
4ГП | Прямоугольные | 200 | 100 | 700-2000 | по запросу |
5ГП | Прямоугольные | 200 | 80 | 700-2000 | по запросу |
ГПВ | Прямоугольные | 200 | 150 | 700-2000 | по запросу |
ГК5 | Криволинейные | 300 | 150 | 700-2000 | по запросу |
ГК8 | Криволинейные | 300 | 150 | 700-2000 | по запросу |
Месторождение | Размеры (мм) блока | Цена руб/шт |
Габбро-Диабаз
Дымовское |
110х500х80 | по запросу |
1200х500х100 | по запросу | |
600х150х200 | по запросу | |
600х200х200 | по запросу | |
1000х100х80 | по запросу | |
500х100х80 | по запросу |
|